コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
日付 | 場所 | 距離(km) | 時間 | ペース(分/km) | メニュー | 備考 |
---|
1日(月) | 大阪城公園 | 12.7 | 1時間51分10秒 | 8.44 | 超スロージョギング | |
2日(火) | 大阪城公園 | 12.6 | 1時間52分53秒 | 8.57 | 超スロージョギング | |
3日(水) | 大阪城公園 | 42.2 | 7時間53分32秒 | 10.3 | 超スロージョギング | |
4日(木) | 大阪城公園 | 12.8 | 1時間46分50秒 | 8.22 | スロージョギング | |
5日(金) | 大阪城公園 | 15.2 | 1時間48分07秒 | 7,06 | スロージョギング | |
6日(土) | 大阪城公園 | 13.1 | 4時間16分55秒 | 8.16 | スロージョギング | |
7日(日) | 大阪城公園 | 30.2 | 4時間27分19秒 | 8.54 | 超スロージョギング | |
8日(月) | 大阪城公園 | 3.3 | 40分26秒 | 13.2 | 超スロージョギング | |
9日(火) | 大阪城公園 | 10.1 | 2時間2分27秒 | 12.03 | 超スロージョギング | |
10日(水) | 大阪城公園 | 10.1 | 1時間16分20秒 | 7.37 | スロージョギング | |
11日(木) | 自宅周辺 | 3.4 | 40分30秒 | 13.3 | 超スロージョギング | |
12日(金) | 自宅周辺 | 3.9 | 43分18秒 | 13.5 | 超スロージョギング | |
13日(土) | 東大阪 | 38.8 | 5時間27分36秒 | 8.58 | 超スロージョギング | |
14日(日) | 大阪城公園 | 16,1 | 2時間42分45秒 | 10.05 | 超スロージョギング | |
15日(月) | 大阪城公園 | 25.4 | 3時間38分59秒 | 8.37 | スロージョギング | |
16日(火) | | | | | | |
17日(水) | 大阪城公園 | 11.1 | 1時間17分16秒 | 7.0 | スロージョギング | |
18日(木) | 大阪城公園 | 11.1 | 1時間39分07秒 | 9.0 | 超スロージョギング | |
19日(金) | 大阪城公園 | 11.1 | 1時間28分17秒 | 8.01 | スロージョギング | |
20日(土) | 大阪城公園 | 12.7 | 2時間15分17秒 | 10.41 | 超スロージョギング | |
21日(日) | 大阪城公園 | 14.7 | 1時間57分56秒 | 7.2 | スロージョギング | |
22日(月) | 大阪城公園 | 9.1 | 1時間24分16秒 | 9.21 | 超スロージョギング | |
23日(火) | | | | | | |
24日(月) | 大阪城公園 | 14.6 | 1時間51分57秒 | 7.41 | スロージョギング | |
25日(月) | 大阪城公園 | 9.6 | 1時間28分11秒 | 9.1 | 超スロージョギング | |
26日(月) | 大阪城公園 | 16.1 | 2時間2分39秒 | 7.22 | スロージョギング | |
27日(月) | 大阪城公園 | 21.8 | 2時間49分58秒 | 7.48 | スロージョギング | |
28日(火) | | | | | | |
29日(月) | 大阪城公園 | 10.6 | 1時間32分34秒 | 8.45 | 超スロージョギング | |
30日(月) | 大阪城公園 | 11.8 | 1時間29分19秒 | 7.35 | スロージョギング | |
31日(月) | 大阪城公園 | 8.8 | 1時間13分00秒 | 8.12 | 超スロージョギング | |
合計 | | 431.0 | | | | |
PAGE TOP