コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
日付 | 場所 | 距離(km) | 時間 | ペース(分/km) | メニュー | 備考 |
---|
1日(日) | 大阪城公園 | 26.1 | 3時間16分45秒 | 7.2 | ジョギング | |
2日(月) | 大阪城公園 | 10.2 | 1時間12分30秒 | 7.2 | ジョギング | |
3日(火) | 大阪城公園 | 23.4 | 2時間25分30秒 | 6.0 | ジョギング | |
4日(水) | 尼崎トレーニング | 19.0 | 2時間30分00秒 | 7.3 | インターバル走 400m×15 | |
5日(木) | | | | | | |
6日(金) | 大阪城公園 | 10.5 | 54分41秒 | 5.26 | ジョギング | |
7日(土) | 大阪城公園 | 25.5 | 3時間50分20秒 | 9.2 | 超スロージョギング | |
8日(日) | 大阪城公園 | 30.5 | 3時間46分58秒 | 8.5 | 超スロージョギング | |
9日(月) | | | | | | |
10日(火) | 大阪城公園 | 16.5 | 2時間22分37秒 | 7.0 | ジョギング | |
11日(水) | 大阪城公園 | 10.5 | 1時間35分30秒 | 7.3 | 超スロージョギング | |
12日(木) | | | | | | |
13日(金) | いわき市 | 6.9 | 1時間25分21秒 | 12.2 | 超スロージョギング | |
14日(土) | いわき市・猪苗代湖 | 25.7 | 2時間57分48秒 | 7.0 | ジョギング | |
15日(日) | Jビレッジ | 7.5 | 55分55秒 | 7.3 | ジョギング | |
16日(月) | | | | | | |
17日(火) | 大阪城公園 | 25.4 | 2時間57分1秒 | 7.0 | ジョギング | |
18日(水) | 大阪城公園 | 10.5 | 1時間39分02秒 | 9.3 | 超スロージョギング | |
19日(木) | 大阪城公園 | 11.4 | 1時間15分46秒 | 6.4 | ジョギング | |
20日(金) | | | | | | |
21日(土) | 大阪城公園 | 20.5 | 2時間30分12秒 | 8.1 | ジョギング | |
22日(日) | 大阪城公園 | 13.7 | 2時間34分2秒 | 11.1 | 超スロージョギング | |
23日(月) | 大阪城公園 | 8.5 | 39分10秒 | 4.3 | ジョギング | |
24日(火) | 大阪城公園 | 28.2 | 4時間13分32秒 | 8.59 | 超スロージョギング | |
25日(水) | 大阪城公園 | 5.6 | 55分56秒 | 10.5 | 超スロージョギング | |
26日(木) | | | | | | |
27日(金) | カトマンズ | 5.2 | 55分50秒 | 11.1 | 超スロージョギング | |
28日(土) | カトマンズ | 42.2 | 3時間23分56秒 | 4.48 | 第16回カトマンズマラソン12位(外国人12位) | |
29日(日) | ラリトプール | 1.5 | 21分31秒 | 21.23 | 超スロージョギング | |
30日(月) | | | | | | |
合計 | | 385 | | | | |
PAGE TOP