コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
日付 | 場所 | 距離(km) | 時間 | ペース(分/km) | メニュー | 備考 |
---|
1日(火) | 尼崎トレーニング | 5.7 | 22分46秒 | 4..1 | インターバル走400m×6+3㎞ | |
2日(水) | | | | | | |
3日(木) | | | | | | 疲労蓄積気味 |
4日(金) | | | | | | 風邪で体調不良 |
5日(土) | | | | | | 風邪で体調不良 |
6日(日) | 大阪城公園 | 7.2 | 1時間1分56秒 | 8.47 | ジョギング | 風邪で体調不良 |
7日(月) | | | | | | 風邪で体調不良 |
8日(火) | | | | | | 風邪で体調不良 |
9日(水) | 尼崎トレーニング | 6.1 | 32分38秒 | 4.2 | 5キロ体うトライアル 19分32秒 | |
10日(木) | | | | | | |
11日(金) | 大阪城公園 | 13.4 | 1時間24分10秒 | 5.2 | ジョギング | |
12日(土) | 大阪城公園 | 15.8 | 2時間9分58秒 | 8.2 | ジョギング | |
13日(日) | | | | | | 胃腸炎で体調アウト |
14日(月) | | | | | | 胃腸炎で体調アウト |
15日(火) | 大阪城公園 | 10.1 | 1時間2分21秒 | 6.01 | ジョギング | |
16日(水) | 尼崎トレーニング | 4.8 | | | 1500m×3 | |
17日(木) | 大阪城公園 | 5.1 | 22分20秒 | 4.2 | 1500m×3 5分59秒×3 | |
18日(金) | 大阪城公園 | 21.2 | 2時間17分10秒 | 6.29 | ジョギング | |
19日(土) | 大阪城公園 | 3.3 | 38分4秒 | 11.25 | 超スロージョギング | |
20日(日) | 大阪城公園 | 27.2 | 2時間29分10秒 | 5.31 | ジョギング | |
21日(月) | 大阪城公園 | 6.9 | 51分43秒 | 7.17 | ジョギング | |
22日(火) | 大阪城公園 | 9.2 | 1時間19分10秒 | 8.47 | ジョギング | |
23日(水) | 尼崎トレーニング | 6.5 | 23分40秒 | 3.42 | 1キロインターバル走 | |
24日(木) | 大阪城公園 | 2.1 | 18分22秒 | 8.55 | 超スロージョギング | |
25日(金) | | | | | | |
26日(土) | 大阪城公園 | 20.2 | 2時間22分22秒 | 7.11 | ジョギング | |
27日(日) | 大阪城公園 | 10.2 | 1時間40分6秒 | 10.08 | 超スロージョギング | |
28日(月) | 大阪城公園 | 10.1 | 59分39秒 | 5.57 | ジョギング | |
29日(火) | | | | | | |
30日(水) | 尼崎トレーニング | 10.1 | 39分42秒 | 5.55 | 10キロタイムトライアル39分42秒 | やや風邪気味 |
31日(木) | 大阪城公園 | 7.2 | 41分12秒 | 5.35 | ジョギング | 風邪 |
合計 | | 202.4 | | | | |
PAGE TOP