コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
日付 | 場所 | 距離(km) | 時間 | ペース(分/km) | メニュー | 備考 |
---|
1日(日) | 東大阪 | 10.1 | 59分40秒 | 5.55 | 痛み止め | 股関節痛 |
2日(月) | 東大阪 | 5.7 | 45分43秒 | 7.59 | 水泳 | 股関節痛 |
3日(火) | 扇町公園 | 1.0 | 8分41秒 | 8.34 | 水泳 | 股関節痛 |
4日(水) | | | | | 水泳 | 股関節痛 |
5日(木) | | | | | | 股関節痛 |
6日(金) | | | | | 水泳 | 股関節痛、膝痛 |
7日(土) | | | | | | 股関節痛、膝痛 |
8日(日) | 奈良マラソン | 42.6 | 3時間50分22秒 | 5.24 | 膝激痛 | 股関節痛、膝痛 |
9日(月) | | | | | 水泳 | 股関節痛、膝痛 |
10日(火) | | | | | | 股関節痛、膝痛 |
11日(水) | | | | | 水泳 | 股関節痛、膝痛 |
12日(木) | | | | | | 股関節痛、膝痛 |
13日(金) | | | | | 水泳 | 股関節痛、膝痛 |
14日(土) | | | | | | 股関節痛、膝痛 |
15日(日) | 宝塚 | 19.6 | 2時間41分 | 8.44 | スロージョギング | 股関節痛、膝痛 |
16日(月) | | | | | 水泳 | 股関節痛、膝痛 |
17日(火) | | | | | | 股関節痛、膝痛 |
18日(水) | | | | | 水泳 | 股関節痛、膝痛 |
19日(木) | | | | | | 股関節痛、膝痛 |
20日(金) | | | | | 水泳 | 股関節痛、膝痛 |
22日(土) | 宝塚マラソン | 11.1 | 58分39秒 | 5.18 | 先頭スタートも開始50mで違和感 | 股関節痛、膝痛 |
23日(日) | | | | | 水泳 | 股関節痛、膝痛 |
24日(月) | | | | | | 股関節痛、膝痛 |
25日(火) | | | | | | 股関節痛、膝痛 |
26日(水) | | | | | | 股関節痛、膝痛 |
27日(木) | 天満橋 | 11.1 | 1時間49分26秒 | 9.49 | スロージョギング | 股関節痛、膝痛 |
28日(金) | 大阪城公園 | 10.0 | 1時間59分58秒 | 11.59 | ほぼウォーキング | 股関節痛、膝痛 |
29日(土) | | | | | | 股関節痛、膝痛 |
30日(日) | | | | | | 股関節痛、膝痛 |
31日(月) | 鹿児島・枕崎 | 23.5 | 4時間6分41秒 | 10.46 | 激痛 | 股関節痛、膝痛 |
合計 | | 134.5 | | | | |
PAGE TOP