| 日付 | 場所 | 距離 (km) | 時間 | ペース (分/km) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10日(土) | 須磨海岸~大阪天満宮 | 42.3 | 6時間58分04分 | 9.54 | 久しぶりのランニングで初めてフルマラソンの距離を走る。後半はほぼ歩いている状態。 |
| 12日(月) | 大阪城公園 | 10.0 | 1時間58分46 | 11.52 | 10㎞に約2時間かかる |
| 18日(日) | 城東区~天王寺区 | 11.1 | 1時間27分53秒 | 8.55 | お昼の予約時間に間に合うように必死に走るが、最後まで走り切れず。 |
| 23日(金) | 浅草 | 2.3 | 30分28秒 | 13.15 | 2キロですら体力持たず。腰痛。 |
| 25日(日) | 大阪マラソン出場 | 42.3 | 6時間00分44秒 | 8.31 | 25キロ地点から徒歩。20キロ地点まで奇跡的に6分ペースで走る。何とか走れるかも!?このまま続けることを決意する。 |
| 合計 | 257.5 |
