| 日付 | 場所 | 距離 (km) | 時間 | ペース (分/km) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2日(土) | 大阪城公園 | 10.0 | 1時間49分59秒 | 11.0 | |
| 3日(日) | 大阪城公園 | 9.8 | 1時間58分15秒 | 12.1 | |
| 5日(火) | 大阪城公園 | 5,8 | 1時間16分00秒 | 13.0 | |
| 7日(木) | 大阪城公園 | 7.4 | 1時間16分15秒 | 10.18 | |
| 8日(金) | 大阪城公園 | 14.7 | 2時間26分06秒 | 9.54 | |
| 9日(土) | 大阪城公園 | 17.6 | 2時間30分23秒 | 8.3 | |
| 11日(月) | 金沢市内 | 5.80 | 1時間16分15秒 | 13.1 | 被災地支援 |
| 12日(火) | 金沢市内 | 8.00 | 1時間15分32秒 | 9.26 | |
| 13日(水) | 金沢市内 | 20.00 | 4時間00分00秒 | 12.0 | |
| 14日(木) | 金沢市内 | 9.2 | 1時間40分00秒 | 10.52 | |
| 15日(金) | 高岡市内 | 2.7 | 39分56秒 | 14.4 | 高岡大仏見ながら、周辺散策 |
| 16日(土) | 上越市内 | 2.30 | 30分30秒 | 13.15 | |
| 18日(月) | 大阪城公園 | 9.5 | 1時間52分05秒 | 11.5 | |
| 19日(火) | 大阪城公園 | 10.20 | 1時間51分06秒 | 10.51 | |
| 20日(水) | 甲子園~大阪市内 | 15.70 | 2時間47分41秒 | 10.4 | 高校野球観戦後、カラダをゆらして帰宅 |
| 21日(木) | 大阪城公園 | 6.40 | 1時間23分10秒 | 13.05 | |
| 23日(土) | 大阪城公園 | 17.40 | 1時間34分59秒 | 10.46 | |
| 24日(日) | 大阪城公園 | 10.00 | 1時間40分03秒 | 10.00 | |
| 26日(火) | 大阪城公園 | 13.20 | 2時間32分05秒 | 11.34 | |
| 27日(水) | 大阪城公園 | 10.00 | 2時間00分02秒 | 12.00 | |
| 28日(木) | 大阪城公園 | 12.70 | 2時間15分10秒 | 10.41 | |
| 30日(土) | 大阪市内~八尾市内 | 28.80 | 2時間15分10秒 | 10.41 | |
| 31日(日) | 大阪城公園 | 10.30 | 5時間30分24秒 | 11.29 | 途中ケーブルカーにて高安山に登る。 |
| 合計 | 257.5 |
